| # | กีฬา | รอบ | เวลา | ทีมแข่ง | สถานที่ | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 12 ปี | ชายเดี่ยวอายุ 12 ปี (รอบ SF) | 09:30 | เทศบาลนครเชียงราย VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 77 | 0 : 3 | 
| 2 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 12 ปี | ชายเดี่ยวอายุ 12 ปี (รอบ SF) | 09:30 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ VS เทศบาลเมืองสวรรคโลก | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 78 | 3 : 0 | 
| 3 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว อายุ 12 ปี | หญิงเดี่ยวอายุ 12 ปี (รอบ SF) | 00:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลตำบลหนองเบน | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 73 | 3 : 0 | 
| 4 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว อายุ 12 ปี | หญิงเดี่ยวอายุ 12 ปี (รอบ SF) | 09:00 | เทศบาลนครลำปาง VS เทศบาลเมืองบางมูลนาก | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 74 | 0 : 3 | 
| 5 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 14 ปี | ชายเดี่ยวอายุ 14 ปี (รอบ SF) | 09:00 | เทศบาลนครเชียงใหม่ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 75 | 3 : 0 | 
| 6 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 14 ปี | ชายเดี่ยวอายุ 14 ปี (รอบ SF) | 09:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 76 | 2 : 3 | 
| 7 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 10:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 1 | 0 : 3 | 
| 8 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 10:00 | เทศบาลนครลำปาง VS เทศบาลนครพิษณุโลก | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 2 | 3 : 0 | 
| 9 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 11:00 | เทศบาลนครเชียงราย VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 9 | 0 : 3 | 
| 10 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 11:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 10 | 0 : 3 | 
| 11 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 13:00 | เทศบาลนครเชียงราย VS เทศบาลนครพิษณุโลก | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 17 | 0 : 3 | 
| 12 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 13:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 18 | 3 : 0 | 
| 13 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 13:00 | เทศบาลนครเชียงราย VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 19 | 0 : 3 | 
| 14 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 13:00 | เทศบาลนครพิษณุโลก VS เทศบาลนครแม่สอด | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 20 | 0 : 3 | 
| 15 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 14:00 | เทศบาลนครเชียงราย VS เทศบาลนครแม่สอด | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 27 | 0 : 3 | 
| 16 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 12 ปี | 14:00 | เทศบาลนครพิษณุโลก VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 28 | 0 : 3 | 
| 17 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 หญิงคู่อายุ 12 ปี | 10:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 3 | 3 : 2 | 
| 18 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 หญิงคู่อายุ 12 ปี | 11:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 11 | 3 : 0 | 
| 19 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุ 12 ปี | สายที่ 1 หญิงคู่อายุ 12 ปี | 13:30 | เทศบาลนครแม่สอด VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 21 | 3 : 1 | 
| 20 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 14 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 14 ปี | 10:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 4 | 0 : 3 | 
| 21 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 14 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 14 ปี | 11:00 | เทศบาลนครลำปาง VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 12 | 3 : 0 | 
| 22 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 14 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 14 ปี | 13:30 | เทศบาลนครลำปาง VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 22 | 3 : 0 | 
| 23 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 16 ปี | 10:30 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 5 | 0 : 3 | 
| 24 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 16 ปี | 10:30 | เทศบาลนครแม่สอด VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 6 | 0 : 3 | 
| 25 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 16 ปี | 11:30 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 13 | 3 : 0 | 
| 26 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 16 ปี | 11:30 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 14 | 0 : 3 | 
| 27 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 16 ปี | 13:30 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี VS เทศบาลนครแม่สอด | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 23 | 3 : 0 | 
| 28 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 16 ปี | 13:30 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 24 | 2 : 3 | 
| 29 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 หญิงคู่อายุ 16 ปี | 10:30 | เทศบาลนครลำปาง VS เทศบาลนครแม่สอด | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 7 | 3 : 0 | 
| 30 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 หญิงคู่อายุ 16 ปี | 11:30 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก VS เทศบาลนครแม่สอด | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 15 | 3 : 0 | 
| 31 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุ 16 ปี | สายที่ 1 หญิงคู่อายุ 16 ปี | 14:00 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 25 | 3 : 2 | 
| 32 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 18 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 18 ปี | 10:30 | เทศบาลนครลำปาง VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 8 | 0 : 3 | 
| 33 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 18 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 18 ปี | 11:30 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 16 | 3 : 0 | 
| 34 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุ 18 ปี | สายที่ 1 ชายคู่อายุ 18 ปี | 14:00 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี VS เทศบาลนครลำปาง | อาคารเจียงแสน GMS | คู่ที่ 26 | 3 : 0 | 
| 35 | วอลเลย์บอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 09:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลนครเชียงใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | คู่ที่ 32 | 2 : 1 | 
| 36 | วอลเลย์บอล ทีมหญิง อายุ 12 ปี | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 10:00 | เทศบาลตำบลบ้านธิ VS เทศบาลเมืองชุมแสง | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | คู่ที่ 33 | 2 : 0 | 
| 37 | วอลเลย์บอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 09:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คู่ที่ 37 | 3 : 0 | 
| 38 | วอลเลย์บอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 11:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก VS เทศบาลนครเชียงใหม่ | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คู่ที่ 38 | 1 : 3 | 
| 39 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ ทีมชาย อายุ 12 ปี | 09:00 | เทศบาลเมืองพะเยา VS เทศบาลนครแม่สอด | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่65 | 0 : 2 | 
| 40 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ ทีมชาย อายุ 12 ปี | 00:00 | เทศบาลนครเชียงใหม่ VS เทศบาลตำบลช่องลม | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่66 | 2 : 0 | 
| 41 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 09:00 | ทต.ป่าแงะ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่63 | 0 : 2 | 
| 42 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลตำบลบ้านธิ VS เทศบาลเมืองพะเยา | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่64 | 2 : 0 | 
| 43 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบรองชนะเลิศ ทีมชาย 14 ปี | 00:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย VS เทศบาลนครแม่สอด | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่67 | 0 : 2 | 
| 44 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบรองชนะเลิศ ทีมชาย 14 ปี | 00:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่68 | 2 : 0 | 
| 45 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 14 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่65 | 0 : 2 | 
| 46 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 14 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลตำบลป่าแงะ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่66 | 0 : 2 | 
| 47 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 16 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ VS เทศบาลนครแม่สอด | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่69 | 0 : 2 | 
| 48 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 16 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน VS เทศบาลนครนครสวรรค์ | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่70 | 0 : 2 | 
| 49 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 16 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS เทศบาลเมืองหล่มสัก | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่67 | 2 : 0 | 
| 50 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 16 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน VS เทศบาลนครเชียงราย | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่68 | 2 : 0 | 
| 51 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 18 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลเมืองสวรรคโลก | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่70 | 2 : 0 | 
| 52 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 18 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก VS เทศบาลนครนครสวรรค์ | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่72 | 0 : 2 | 
| 53 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 18 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่69 | 2 : 0 | 
| 54 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 18 ปี | รอบรองชนะเลิศ | 00:00 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | คู่ที่70 | 1 : 2 | 
| 55 | ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบที่ 1 ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 09:00 | เทศบาลนครเชียงราย VS เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง | สนามฟุตบอล 4 (หน้าสนามยิงปืน) | คู่ที่ 7 | 0 : 2 | 
| 56 | ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบที่ 1 ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 10:20 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS เทศบาลนครเชียงใหม่ | สนามฟุตบอล 4 (หน้าสนามยิงปืน) | คู่ที่ 8 | 3 : 0 | 
| 57 | ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบที่ 1 ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | 09:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | สนามหญ้าเทียม รร.อบจ.เชียงราย | คู่ที่ 7 | 8 : 0 | 
| 58 | ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบที่ 1 ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | 10:30 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | สนามหญ้าเทียม รร.อบจ.เชียงราย | คู่ที่ 8 | 1 : 2 | 
| 59 | เซปักตะกร้อ ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย | 10:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลนครเชียงราย | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 50 | 0 : 2 | 
| 60 | เซปักตะกร้อ ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย | 10:00 | เทศบาลเมืองชุมแสง VS เทศบาลเมืองบางมูลนาก | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 51 | 0 : 2 | 
| 61 | เซปักตะกร้อ ทีมหญิง อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี หญิง | 10:40 | เทศบาลตำบลป่าแงะ VS องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 52 | 0 : 2 | 
| 62 | เซปักตะกร้อ ทีมหญิง อายุ 12 ปี | รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี หญิง | 10:40 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน VS เทศบาลเมืองชุมแสง | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 53 | 1 : 2 | 
| 63 | เซปักตะกร้อ ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปี ชาย | 12:00 | เทศบาลนครลำปาง VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 57 | 0 : 2 | 
| 64 | เซปักตะกร้อ ทีมชาย อายุ 16 ปี | รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย | 12:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก VS เทศบาลนครแม่สอด | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 56 | 2 : 0 | 
| 65 | เซปักตะกร้อ ทีมชาย อายุ 18 ปี | รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย | 12:40 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก VS เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 58 | 2 : 0 | 
| 66 | เซปักตะกร้อ ทีมหญิง อายุ 18 ปี | รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี หญิง | 11:20 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 54 | 2 : 0 | 
| 67 | เซปักตะกร้อ ทีมหญิง อายุ 18 ปี | รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี หญิง | 11:20 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | อาคารเจียงฮาย GMS | คู่ที่ 55 | 0 : 2 | 
| 68 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 09:00 | เทศบาลตำบลจันจว้า VS เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 43 | 3 : 4 | 
| 69 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 10:00 | เทศบาลนครเชียงใหม่ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 44 | 9 : 2 | 
| 70 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 11:00 | เทศบาลนครพิษณุโลก VS เทศบาลตำบลบ้านกลาง | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 45 | 4 : 3 | 
| 71 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 12:00 | เทศบาลนครแม่สอด VS เทศบาลตำบลหางดง | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 46 | 4 : 3 | 
| 72 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 13:00 | เทศบาลนครเชียงราย VS เทศบาลตำบลลานกระบือ | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 47 | 6 : 2 | 
| 73 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 14:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS เทศบาลตำบลบ้านธิ | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 48 | 10 : 0 | 
| 74 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 15:00 | เทศบาลเมืองพะเยา VS เทศบาลเมืองน่าน | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 49 | 6 : 1 | 
| 75 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | รอบ 16 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 12 ปี | 16:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน VS เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 50 | 1 : 5 | 
| 76 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบ 8 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | 09:00 | เทศบาลนครเชียงใหม่ VS เทศบาลเมืองพะเยา | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 13 | 5 : 1 | 
| 77 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบ 8 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | 10:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ VS เทศบาลตำบลบ้านโตนด | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 14 | 6 : 3 | 
| 78 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบ 8 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | 11:00 | เทศบาลนครลำปาง VS เทศบาลเมืองลำพูน | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 15 | 6 : 7 | 
| 79 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | รอบ 8 ทีม ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี | 12:00 | เทศบาลนครนครสวรรค์ VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 16 | 4 : 0 | 
| 80 | ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 16 ปี | รอบที่ 1 สาย C ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 16 ปี | 11:00 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย VS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คู่ที่ 10 | 0 : 7 | 
 
						
                     
						
                    

