เกียรติบัตร เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |


