เกียรติบัตร เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครลำปาง | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


