เกียรติบัตร เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลป่าแดด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลยุหว่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลห้วยอ้อ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลนครพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลเมืองบางมูลนาก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


