เกียรติบัตร ขว้างจักร ชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครแม่สอด | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


