เกียรติบัตร ทุ่มน้ำหนัก ชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลเมืองน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |


