เกียรติบัตร กระโดดไกล ชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองลำพูน | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |


