เกียรติบัตร วิ่ง 5x80 เมตร ชาย อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลเวียงเหนือ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครพิษณุโลก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองน่าน | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลเมืองแพร่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลเมืองลำพูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


