เกียรติบัตร วิ่ง 4x100 เมตร ชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองตาก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


