เกียรติบัตร วิ่ง 1,500 เมตร ชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลบ้านโตนด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลป่าก่อดำ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครลำปาง | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองตาก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |


