เกียรติบัตร แบดมินตัน ชายคู่ อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครแม่สอด | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |


