เกียรติบัตร หมากฮอสไทย ชายเดี่ยว อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลหางดง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครเชียงราย | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |


