เกียรติบัตร หมากฮอสไทย ชายเดี่ยว อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลป่าแดด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลหางดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลนครเชียงราย | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลเมืองตาคลี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


