เกียรติบัตร หมากฮอสไทย ชายเดี่ยว อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลจันจว้า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลป่าแดด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลตำบลยุหว่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลตำบลวังผาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลตำบลหางดง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลนครเชียงราย | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลเมืองตาคลี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | เทศบาลเมืองหล่มสัก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


