เกียรติบัตร หมากรุกไทย ชายเดี่ยว อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลเมืองพะเยา | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |


