เกียรติบัตร หมากรุกไทย ชายเดี่ยว อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลหางดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


