เกียรติบัตร หมากรุกไทย ชายเดี่ยว อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลยุหว่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลวังผาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลหางดง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลนครพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลเมืองตาคลี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลเมืองพะเยา | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


