เกียรติบัตร แบดมินตัน ชายเดี่ยว อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลเมืองแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |


