เกียรติบัตร เปตอง ทีมชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครแม่สอด | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


