เกียรติบัตร เปตอง ทีมชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลหัวดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลนครแม่สอด | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


