เกียรติบัตร เปตอง คู่ชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลทุ่งหลวง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลบ้านโตนด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลหัวดง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 19 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 20 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 21 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


