เกียรติบัตร เปตอง คู่ชาย อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลในเมือง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลป่าแดด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลเวียงเหนือ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลตำบลศรีสำโรง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลตำบลสันมะค่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลตำบลสันมะเค็ด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลตำบลหนองเบน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลตำบลห้วยอ้อ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลตำบลหัวดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | เทศบาลนครพิษณุโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 19 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 20 | เทศบาลเมืองพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 21 | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 22 | เทศบาลเมืองหล่มสัก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 23 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 24 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 25 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 26 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 27 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


