เกียรติบัตร เปตอง ชายเดี่ยว อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


