เกียรติบัตร เปตอง ชายเดี่ยว อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลทุ่งหลวง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลป่าแงะ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลตำบลหัวดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 19 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 20 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 21 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 22 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 23 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


