เกียรติบัตร เปตอง หญิงเดี่ยว อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลช่องลม | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลป่าแดด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลแม่สาย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลตำบลศรีสำโรง | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลตำบลสันมะเค็ด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลตำบลห้วยอ้อ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลตำบลหัวดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | เทศบาลนครพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | เทศบาลเมืองพิจิตร | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 19 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 20 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 21 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 22 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 23 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


