เกียรติบัตร เปตอง ชายเดี่ยว อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลช่องลม | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลตำบลในเมือง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลตำบลป่าแดด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลตำบลเวียงเหนือ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลตำบลศรีสำโรง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลตำบลสันมะค่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลตำบลสันมะเค็ด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลตำบลห้วยอ้อ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลตำบลหัวดง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 13 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 14 | เทศบาลนครพิษณุโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 15 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 16 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 17 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 18 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 19 | เทศบาลเมืองพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 20 | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 21 | เทศบาลเมืองหล่มสัก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 22 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 23 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 24 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 25 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 26 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


