เกียรติบัตร ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลเมืองแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


