เกียรติบัตร ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองพิจิตร | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


