เกียรติบัตร ฟุตซอล ทีมชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลบ้านโตนด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลเมืองแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลเมืองลำพูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


