เกียรติบัตร เซปักตะกร้อ ทีมชาย อายุ 12 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลตำบลแม่ข่า | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | เทศบาลเมืองชุมแสง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | เทศบาลเมืองบางมูลนาก | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 8 | เทศบาลเมืองพะเยา | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 9 | เทศบาลเมืองแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 10 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 12 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


