เกียรติบัตร ฟุตบอล ทีมชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครแม่สอด | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


