เกียรติบัตร วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองหล่มสัก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |


