เกียรติบัตร วอลเลย์บอล ทีมชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครแม่สอด | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |


