เกียรติบัตร วอลเลย์บอล ทีมชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ | เกียรติบัตรนักกีฬา | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 2 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | ชนะเลิศ | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 3 | เทศบาลนครแม่สอด | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 4 | เทศบาลเมืองลำพูน | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 5 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 6 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน | พิมพ์ | พิมพ์ |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | พิมพ์ | พิมพ์ |


