ผลการแข่งขัน พุ่งแหลน ชาย อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ |
|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ |
| 2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 |
| 3 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 |
| 4 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | อันดับที่ 4 |
| 5 | เทศบาลนครลำปาง | อันดับที่ 5 |


