ผลการแข่งขัน ขว้างจักร ชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ |
|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 |
| 3 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 |
| 4 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | อันดับที่ 4 |
| 5 | เทศบาลนครเชียงราย | อันดับที่ 5 |
| 6 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | อันดับที่ 6 |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | อันดับที่ 7 |
| 8 | เทศบาลนครแม่สอด | อันดับที่ 8 |
| 9 | เทศบาลตำบลป่าก่อดำ | อันดับที่ 9 |
| 10 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | อันดับที่ 9 |
| 11 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | อันดับที่ 9 |
| 12 | เทศบาลเมืองตาก | อันดับที่ 9 |
| 13 | เทศบาลเมืองลำพูน | อันดับที่ 9 |


