ผลการแข่งขัน ทุ่มน้ำหนัก ชาย อายุ 18 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ |
|---|---|---|
| 1 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | ชนะเลิศ |
| 2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 |
| 3 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 |
| 4 | เทศบาลนครเชียงราย | อันดับที่ 4 |
| 5 | เทศบาลนครลำปาง | อันดับที่ 5 |


