ผลการแข่งขัน ทุ่มน้ำหนัก หญิง อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ |
|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครแม่สอด | ชนะเลิศ |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 |
| 3 | เทศบาลนครเชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 |
| 4 | เทศบาลตำบลป่าก่อดำ | อันดับที่ 4 |
| 5 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | อันดับที่ 5 |
| 6 | เทศบาลนครพิษณุโลก | อันดับที่ 6 |
| 7 | เทศบาลนครลำปาง | อันดับที่ 7 |


