ผลการแข่งขัน ทุ่มน้ำหนัก ชาย อายุ 14 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ |
|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ชนะเลิศ |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 |
| 3 | เทศบาลนครลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 |
| 4 | เทศบาลเมืองน่าน | อันดับที่ 4 |
| 5 | เทศบาลนครเชียงใหม่ | อันดับที่ 5 |
| 6 | เทศบาลนครแม่สอด | อันดับที่ 6 |
| 7 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | อันดับที่ 7 |
| 8 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | อันดับที่ 8 |
| 9 | เทศบาลตำบลเมืองพาน | อันดับที่ 9 |
| 10 | เทศบาลนครเชียงราย | อันดับที่ 9 |
| 11 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | อันดับที่ 9 |


