ผลการแข่งขัน เปตอง ทีมชาย อายุ 16 ปี ภาคเหนือ
| # | จังหวัด | อันดับ |
|---|---|---|
| 1 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | ชนะเลิศ |
| 2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 |
| 3 | เทศบาลนครแม่สอด | รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 |
| 4 | เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 5 | เทศบาลนครเชียงราย | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 6 | เทศบาลนครลำปาง | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 7 | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 8 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 9 | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 10 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 11 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 12 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 13 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน | เข้าร่วมการแข่งขัน |


