| คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ครั้ง | วันที่ | ||
|---|---|---|---|---|
| คู่มือการแข่งขันกีฬาอปท. ครั้งที่ 38 | ดาวน์โหลด | 1.34 MB | 1,750 | 7 พ.ค. 67 |
| คู่มือการใช้ระบบ | ครั้ง | วันที่ | ||
| คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน | ดาวน์โหลด | 1.13 MB | 334 | 7 พ.ค. 67 |
| สูจิบัตร | ครั้ง | วันที่ | ||
| หมากฮอส | ดาวน์โหลด | 2.15 MB | 221 | 27 พ.ค. 67 |
| แบดมินตัน | ดาวน์โหลด | 0.90 MB | 202 | 27 พ.ค. 67 |
| หมากรุก | ดาวน์โหลด | 2.12 MB | 198 | 27 พ.ค. 67 |
| เทเบิลเทนนิส | ดาวน์โหลด | 0.89 MB | 191 | 27 พ.ค. 67 |
| เปตอง&เปตองชูตติ้ง | ดาวน์โหลด | 3.48 MB | 233 | 27 พ.ค. 67 |
| วอลเลย์บอลชายหาด | ดาวน์โหลด | 0.97 MB | 220 | 27 พ.ค. 67 |
| วอลเลย์บอลในร่ม | ดาวน์โหลด | 0.81 MB | 199 | 27 พ.ค. 67 |
| เซปักตะกร้อ | ดาวน์โหลด | 0.85 MB | 223 | 27 พ.ค. 67 |
| ฟุตซอล | ดาวน์โหลด | 2.09 MB | 211 | 27 พ.ค. 67 |
| ฟุตบอล | ดาวน์โหลด | 1.13 MB | 207 | 27 พ.ค. 67 |
| กรีฑา | ดาวน์โหลด | 2.84 MB | 248 | 27 พ.ค. 67 |
| ตารางการแข่งขันกีฬา | ครั้ง | วันที่ |


